柴油機(jī)消防泵組技術(shù)規(guī)程
產(chǎn)品特色:
柴油機(jī)功率強(qiáng)勁、結(jié)構(gòu)緊湊、維修方便、使用簡單,功率范圍22kW~2418kW。廣泛用于消防、高壓清洗、農(nóng)業(yè)灌溉等領(lǐng)域,以技術(shù)、可靠性好贏得客戶信賴,產(chǎn)品銷往全國各地和海外。
柴油機(jī)型號 | 標(biāo)定轉(zhuǎn)速(r/min) | 標(biāo)定功率(kW) | 超負(fù)荷功率(kW)/ | 缸徑×沖程 mm | 排量(L) | 最低燃油耗(g/kW.h) | 機(jī)油消耗率(g/kW.h) | 進(jìn)氣方式 | 雙啟動: 超速停機(jī)保護(hù)裝置:超速斷氣閥、超速斷油閥 雙啟動系統(tǒng):常規(guī)電啟動+彈簧儲能啟動/壓縮空氣啟動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WJ25B2 | 1500 | 22 | 24 | 90×100 | 2.54 | 253 | ≤1.63 | 自然吸氣 | 暫無 |
WJ36B3 | 1500 | 30 | 33 | 100×115 | 3.61 | 258.4 | ≤2.04 | 自然吸氣 | |
WJ38B3 | 1500 | 33 | 36 | 102×115 | 3.76 | 258.4 | ≤2.04 | 自然吸氣 | |
WJ42B4 | 1500 | 38 | 42 | 105×120 | 4.15 | 251.6 | ≤2.04 | 自然吸氣 | |
WJ38TB5 | 1500 | 44 | 48 | 102×115 | 3.76 | 258.4 | ≤2.04 | 渦輪增壓 | |
WJ43B6 | 1500 | 56 | 61.6 | 105×125 | 4.33 | 231 | ≤1.63 | 渦輪增壓 | |
WJ45TAB7 | 1500 | 66 | 72.6 | 105×130 | 4.5 | 239 | ≤1.63 | 增壓中冷 | |
WJ65TB8 | 1500 | 84 | 92.4 | 105×125 | 6.49 | 224 | ≤1.63 | 渦輪增壓 | |
WJ68TAB11 | 1500 | 110 | 121 | 105×130 | 6.75 | 228 | ≤1.63 | 增壓中冷 | |
WJ70TAB13 | 1500 | 132 | 145 | 105×135 | 7.02 | 224 | ≤1.63 | ||
WJ78TAB17 | 1500 | 170 | 187 | 113×130 | 7.82 | 228 | ≤1.82 | ||
WJ97TAB21 | 1500 | 215 | 236 | 126×130 | 9.73 | 218 | ≤0.8 | 雙啟動 | |
WJ97TAB24 | 1500 | 240 | 264 | 126×135 | 10.09 | 218 | ≤0.8 | ||
WJ116TAB28 | 1500 | 280 | 308 | 126×155 | 11.596 | 218 | ≤0.8 | ||
WJ116TAB33 | 1500 | 339 | 373 | 126×155 | 11.596 | 218 | ≤0.8 | ||
WD145TAB35 | 1500 | 353 | 388 | 138×160 | 14.5 | 198 | ≦0.67 | ||
WD269TAB38 | 1500 | 382 | 420 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≦0.67 | ||
WD269TAB41 | 1500 | 418 | 460 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≦0.67 | ||
WD269TAB43 | 1500 | 432 | 475 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≦0.67 | ||
WD269TAB45 | 1500 | 465 | 512 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≦0.67 | ||
WD269TAB48 | 1500 | 482 | 530 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≦0.67 | ||
WD269TAB50 | 1500 | 506 | 556 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≦0.67 | ||
WD269TAB56 | 1500 | 562 | 618 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≦0.67 | ||
WD287TAB58 | 1500 | 588 | 647 | 138×160 | 28.7 | 198 | ≦0.67 | ||
WD287TAB61 | 1500 | 618 | 680 | 138×160 | 28.7 | 198 | ≦0.67 | ||
WX287TAB68 | 1500 | 682 | 750 | 138×160 | 28.7 | 198 | ≦0.67 | ||
WD327TAB68 | 1500 | 682 | 750 | 145×165 | 32.7 | 196 | ≦0.48 | ||
WD327TAB73 | 1500 | 730 | 803 | 145×165 | 32.7 | 196 | ≦0.48 | ||
WD327TAB78 | 1500 | 780 | 858 | 145×165 | 32.7 | 196 | ≦0.48 | ||
WD327TAB82 | 1500 | 820 | 902 | 145×165 | 32.7 | 196 | ≦0.48 | ||
WD327TAB88 | 1500 | 882 | 970 | 145×165 | 32.7 | 196 | ≦0.48 | ||
WD327TAB92 | 1500 | 920 | 1012 | 145×165 | 32.7 | 196 | ≦0.48 | ||
WD360TAB100 | 1500 | 1000 | 1100 | 152×165 | 35.9 | 196 | ≦0.48 | ||
WD360TAB110 | 1500 | 1100 | 1210 | 152×165 | 35.9 | 196 | ≦0.48 | ||
WD360TAB120 | 1500 | 1200 | 1320 | 152×165 | 35.9 | 196 | ≦0.48 | ||
WD360TAB130 | 1500 | 1308 | 1439 | 152×165 | 35.9 | 196 | ≦0.48 | ||
WD628E3TWD182 | 1500 | 1820 | 2002 | 160×195 | 62.8 | 195 | ≦0.48 | 暫無 | |
WD628E3TWD201 | 1500 | 2018 | 2220 | 160×195 | 62.8 | 195 | ≦0.48 | ||
WD708E3TWD222 | 1500 | 2220 | 2442 | 170×195 | 70.8 | 195 | ≦0.48 | ||
WD708E3TWD241 | 1500 | 2418 | 2660 | 170×195 | 70.8 | 195 | ≦0.48 | ||
WJ25B2-10 | 1800 | 22 | 24 | 90×100 | 2.54 | ≤253 | ≤1.63 | 自然吸氣 | 暫無 |
WJ36B3-10 | 1800 | 30 | 33 | 100×115 | 3.61 | ≤258.4 | ≤2.04 | 自然吸氣 | |
WJ38B3-10 | 1800 | 33 | 36 | 102×115 | 3.76 | ≤258.4 | ≤2.04 | 自然吸氣 | |
WJ42B4-10 | 1800 | 38 | 42 | 105×120 | 4.15 | ≤251.6 | ≤2.04 | 自然吸氣 | |
WJ38TB5-10 | 1800 | 44 | 48 | 102×115 | 3.76 | ≤258.4 | ≤2.04 | 渦輪增壓 | |
WJ43B6-10 | 1800 | 56 | 61.6 | 105×125 | 4.33 | ≤231 | ≤1.63 | 渦輪增壓 | |
WJ45TAB7-10 | 1800 | 66 | 72.6 | 105×130 | 4.5 | ≤239 | ≤1.63 | 增壓中冷 | |
WJ65TB8-10 | 1800 | 84 | 92.4 | 105×125 | 6.49 | ≤224 | ≤1.63 | 渦輪增壓 | |
WJ68TAD11-10 | 1800 | 110 | 121 | 105×130 | 6.75 | ≤228 | ≤1.63 | 增壓中冷 | |
WJ70TAD13-10 | 1800 | 132 | 145 | 105×135 | 7.02 | ≤224 | ≤1.63 | ||
WJ78TAD17-10 | 1800 | 170 | 187 | 113×130 | 7.82 | ≤228 | ≤1.82 | ||
WJ97TAD21-10 | 1800 | 215 | 236 | 126×130 | 9.73 | ≤218 | ≤0.8 | 雙啟動 | |
WJ97TAD24-10 | 1800 | 240 | 264 | 126×135 | 10.09 | ≤218 | ≤0.8 | ||
WJ116TAD28-10 | 1800 | 280 | 308 | 126×155 | 11.596 | ≤218 | ≤0.8 | ||
WJ116TAD33-10 | 1800 | 339 | 373 | 126×155 | 11.596 | ≤218 | ≤0.8 | ||
WD145TAB35-10 | 1800 | 353 | 388 | 138×160 | 14.5 | 198 | ≦0.67 | ||
WD269TAB38-10 | 1800 | 382 | 420 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≦0.67 | ||
WD269TAB41-10 | 1800 | 418 | 460 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≦0.67 | ||
WD269TAB43-10 | 1800 | 432 | 475 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≦0.67 | ||
WD269TAB45-10 | 1800 | 465 | 512 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≦0.67 | ||
WD269TAB48-10 | 1800 | 482 | 530 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≦0.67 | ||
WD269TAB50-10 | 1800 | 506 | 556 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≦0.67 | ||
WD269TAB56-10 | 1800 | 562 | 618 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≦0.67 | ||
WD287TAB58-10 | 1800 | 588 | 647 | 138×160 | 28.7 | 198 | ≦0.67 | ||
WD287TAB61-10 | 1800 | 618 | 680 | 138×160 | 28.7 | 198 | ≦0.67 | ||
WX287TAB68-10 | 1800 | 682 | 750 | 138×160 | 28.7 | 198 | ≦0.67 | ||
WD327TAB68-10 | 1800 | 682 | 750 | 145×165 | 32.7 | 196 | ≦0.48 | ||
WD327TAB73-10 | 1800 | 730 | 803 | 145×165 | 32.7 | 196 | ≦0.48 | ||
WD327TAB78-10 | 1800 | 780 | 858 | 145×165 | 32.7 | 196 | ≦0.48 | ||
WD327TAB82-10 | 1800 | 820 | 902 | 145×165 | 32.7 | 196 | ≦0.48 | ||
WD327TAB88-10 | 1800 | 882 | 970 | 145×165 | 32.7 | 196 | ≦0.48 | ||
WD327TAB92-10 | 1800 | 920 | 1012 | 145×165 | 32.7 | 196 | ≦0.48 | ||
WD360TAB100-10 | 1800 | 1000 | 1100 | 152×165 | 35.9 | 196 | ≦0.48 | ||
WD360TAB110-10 | 1800 | 1100 | 1210 | 152×165 | 35.9 | 196 | ≦0.48 | ||
WD360TAB120-10 | 1800 | 1200 | 1320 | 152×165 | 35.9 | 196 | ≦0.48 | ||
WD360TAB130-10 | 1800 | 1308 | 1439 | 152×165 | 35.9 | 196 | ≦0.48 |
柴油機(jī)型號 | 標(biāo)定轉(zhuǎn)速(r/min) | 標(biāo)定功率(kW) | 超負(fù)荷功率(kW)/ | 缸徑×沖程 mm | 排量(L) | 最低燃油耗(g/kW.h) | 機(jī)油消耗率(g/kW.h) | 進(jìn)氣方式 | 雙啟動(可選) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WJ43TWB6 | 1500 | 56 | 61.6 | 105×125 | 4.33 | ≤231 | ≤1.63 | 渦輪增壓 | 暫無 |
WJ45TWB7 | 1500 | 66 | 72.6 | 105×130 | 4.5 | ≤239 | ≤1.63 | 增壓中冷 | |
WJ65TWB8 | 1500 | 84 | 92.4 | 105×125 | 6.49 | ≤224 | ≤1.63 | 渦輪增壓 | |
WJ68TWB11 | 1500 | 110 | 121 | 105×130 | 6.75 | ≤228 | ≤1.63 | 增壓中冷 | |
WJ70TWB13 | 1500 | 132 | 145 | 105×135 | 7.02 | ≤224 | ≤1.63 | 增壓中冷 | |
WJ78TWB17 | 1500 | 170 | 187 | 113×130 | 7.82 | ≤228 | ≤1.82 | 增壓中冷 | |
WJ97TWB21 | 1500 | 215 | 236 | 126×130 | 9.73 | ≤218 | ≤0.8 | 增壓中冷 | 超速停機(jī)保護(hù)裝置:超速斷氣閥、超速斷油閥 雙啟動系統(tǒng):常規(guī)電啟動+彈簧儲能啟動/壓縮空氣啟動 |
WJ97TWB24 | 1500 | 240 | 264 | 126×135 | 10.09 | ≤218 | ≤0.8 | 增壓中冷 | |
WJ116TWB28 | 1500 | 280 | 308 | 126×155 | 11.596 | ≤218 | ≤0.8 | 增壓中冷 | |
WD145TWB30 | 1500 | 309 | 340 | 138×160 | 14.5 | 198 | ≦0.67 | 增壓中冷 | |
WD145TWB33 | 1500 | 339 | 373 | 138×160 | 14.5 | 198 | ≦0.67 | ||
WD145TWB35 | 1500 | 353 | 388 | 138×160 | 14.5 | 198 | ≦0.67 | ||
WD269TWB38 | 1500 | 382 | 420 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≦0.67 | ||
WD269TWB41 | 1500 | 418 | 460 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≦0.67 | ||
WD269TWB43 | 1500 | 432 | 475 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≦0.67 | ||
WD269TWB45 | 1500 | 465 | 512 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≦0.67 | ||
WD269TWB48 | 1500 | 482 | 530 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≦0.67 | ||
WD269TWB50 | 1500 | 506 | 556 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≦0.67 | ||
WD269TWB56 | 1500 | 562 | 618 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≦0.67 | ||
WD287TWB58 | 1500 | 588 | 647 | 138×160 | 28.7 | 198 | ≦0.67 | ||
WD287TWB61 | 1500 | 618 | 680 | 138×160 | 28.7 | 198 | ≦0.67 | ||
WX287TWB68 | 1500 | 682 | 750 | 138×160 | 28.7 | 198 | ≦0.67 | ||
WD327TWB68 | 1500 | 682 | 750 | 145×165 | 32.7 | 196 | ≦0.48 | ||
WD327TWB73 | 1500 | 730 | 803 | 145×165 | 32.7 | 196 | ≦0.48 | ||
WD327TWB78 | 1500 | 780 | 858 | 145×165 | 32.7 | 196 | ≦0.48 | ||
WD327TWB82 | 1500 | 820 | 902 | 145×165 | 32.7 | 196 | ≦0.48 | ||
WD327TWB88 | 1500 | 882 | 970 | 145×165 | 32.7 | 196 | ≦0.48 | ||
WD327TWB92 | 1500 | 920 | 1012 | 145×165 | 32.7 | 196 | ≦0.48 | ||
WD360TWB100 | 1500 | 1000 | 1100 | 152×165 | 35.9 | 196 | ≦0.48 | ||
WD360TWB110 | 1500 | 1100 | 1210 | 152×165 | 35.9 | 196 | ≦0.48 | ||
WD360TWB120 | 1500 | 1200 | 1320 | 152×165 | 35.9 | 196 | ≦0.48 | ||
WJ43TWB6-10 | 1800 | 56 | 61.6 | 105×125 | 4.33 | ≤231 | ≤1.63 | 渦輪增壓 | 暫無 |
WJ45TWB7-10 | 1800 | 66 | 72.6 | 105×130 | 4.5 | ≤239 | ≤1.63 | 增壓中冷 | |
WJ65TWB8-10 | 1800 | 84 | 92.4 | 105×125 | 6.49 | ≤224 | ≤1.63 | 渦輪增壓 | |
WJ68TWB11-10 | 1800 | 110 | 121 | 105×130 | 6.75 | ≤228 | ≤1.63 | 增壓中冷 | |
WJ70TWB13-10 | 1800 | 132 | 145 | 105×135 | 7.02 | ≤224 | ≤1.63 | ||
WJ78TWB17-10 | 1800 | 170 | 187 | 113×130 | 7.82 | ≤228 | ≤1.82 | ||
WJ97TWB21-10 | 1800 | 215 | 236 | 126×130 | 9.73 | ≤218 | ≤0.8 | 超速停機(jī)保護(hù)裝置:超速斷氣閥、超速斷油閥 雙啟動系統(tǒng):常規(guī)電啟動+彈簧儲能啟動/壓縮空氣啟動 |
|
WJ97TWB24-10 | 1800 | 240 | 264 | 126×135 | 10.09 | ≤218 | ≤0.8 | ||
WJ116TWB28-10 | 1800 | 280 | 308 | 126×155 | 11.596 | ≤218 | ≤0.8 | ||
WD145TWB30-10 | 1800 | 309 | 340 | 138×160 | 14.5 | 198 | ≦0.67 | ||
WD145TWB33-10 | 1800 | 339 | 373 | 138×160 | 14.5 | 198 | ≦0.67 | ||
WD145TWB35-10 | 1800 | 353 | 388 | 138×160 | 14.5 | 198 | ≦0.67 | ||
WD269TWB38-10 | 1800 | 382 | 420 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≦0.67 | ||
WD269TWB41-10 | 1800 | 418 | 460 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≦0.67 | ||
WD269TWB43-10 | 1800 | 432 | 475 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≦0.67 | ||
WD269TWB45-10 | 1800 | 465 | 512 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≦0.67 | ||
WD269TWB48-10 | 1800 | 482 | 530 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≦0.67 | ||
WD269TWB50-10 | 1800 | 506 | 556 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≦0.67 | ||
WD269TWB56-10 | 1800 | 562 | 618 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≦0.67 | ||
WD287TWB58-10 | 1800 | 588 | 647 | 138×160 | 28.7 | 198 | ≦0.67 | ||
WD287TWB61-10 | 1800 | 618 | 680 | 138×160 | 28.7 | 198 | ≦0.67 | ||
WX287TWB68-10 | 1800 | 682 | 750 | 138×160 | 28.7 | 198 | ≦0.67 | ||
WD327TWB68-10 | 1800 | 682 | 750 | 145×165 | 32.7 | 196 | ≦0.48 | ||
WD327TWB73-10 | 1800 | 730 | 803 | 145×165 | 32.7 | 196 | ≦0.48 | ||
WD327TWB78-10 | 1800 | 780 | 858 | 145×165 | 32.7 | 196 | ≦0.48 | ||
WD327TWB82-10 | 1800 | 820 | 902 | 145×165 | 32.7 | 196 | ≦0.48 | ||
WD327TWB88-10 | 1800 | 882 | 970 | 145×165 | 32.7 | 196 | ≦0.48 | ||
WD327TWB92-10 | 1800 | 920 | 1012 | 145×165 | 32.7 | 196 | ≦0.48 | ||
WD360TWB100-10 | 1800 | 1000 | 1100 | 152×165 | 35.9 | 196 | ≦0.48 | ||
WD360TWB110-10 | 1800 | 1100 | 1210 | 152×165 | 35.9 | 196 | ≦0.48 | ||
WD360TWB120-10 | 1800 | 1200 | 1320 | 152×165 | 35.9 | 196 | ≦0.48 |
中國南海工程
中海石油
陜西榆林煤電
魯西化工
西北化工
山東石化
特種金屬材料有限公司
中國電建
中國能源建設(shè)集團(tuán)
河北華北石油
遼寧鞍鋼
上海石化消防工程
中油吉林化建工程有限公司
濟(jì)南四建集團(tuán)
西北能源化工
蘭鑫鋼鐵
南京金陵石化工程
首都國際機(jī)場
浦東國際機(jī)場
大型房地產(chǎn)企業(yè)
石油天然氣輸送管道